佛山中考录取分数线2020总分?提前批第一层次学校分数为:佛山一中668分、佛山二中618分、佛山三中638分、石门中学679分、南海中学659分、顺德一中665分、李兆基中学653分、三水中学640分、高明一中621分、广东实验中学685分
佛山中考录取分数线2020总分?
提前批第一层次学校分数为:佛山一中668分、佛山二中618分、佛山三中638分、石门中学679分、南海中学659分、顺德一中665分、李兆基中学653分、三水中学640分、高明一中zhōng 621分、广东实验中{zhōng}学685分。
佛山南海区的高中录取分数线?
佛山市2010年高中阶段学校招生提前批、第一批第一层次学校录取标准批次 学校[拼音:xiào]
代码 学校名[pinyin:míng]称 计划
澳门威尼斯人人数 执《繁体:執》行
娱乐城计划(繁:劃) 实投
人数 剩余《繁:餘》
计划 录取[拼音:qǔ]标准
提前批佛山一中(普通tōng 生)
、广东实验中学 9001 佛山市第一中学-普通生 750 747 747 0 第1志亚博体育(繁:誌)愿、总分634分、综合表现评定等级A、考试科目总分634分、语数英三科310分、语文102分
9999 广东实验中学-普《练:pǔ》通生 16 16 16 0 第1志愿、总分670分
提前批佛山一中(指标生《shēng》) 9003 佛山市第一中学-指标生 50 50 42 8
提前批佛山一中(体育特《拼音:tè》长生) 9201 佛山市第一中学《繁:學》-体育特长生 10 10 10 0 文化科411分,术科65.5分
提前[练:qián]批佛山一中(择校生) 9002 佛山市第一中学-择校生 250 250 250 0 第1志愿、总分619分、综【繁:綜】合表现评定等级A、考试科目总分619分、语数英三科311分
第一批面向全市招(pinyin:zhāo)生的公办普通高中(普通生),面向全市《pinyin:shì》招生的民办普通高中(公费生) 9004 佛《繁:彿》山市第二中学-普通生 143 143 143 0 第1志愿、总分607分
9005 佛山市第三中学-普通[练:tōng]生 198 198 198 0 第2志愿、总分616分、综合表现评定等级A、考试科目总分616分、语(拼音:yǔ)数英三科302分
9007 佛山市第四中学-普[pǔ]通生 110 110 110 0 第1志愿、总分544分、综合表现评定等级A、考试科目总分544分、语数[繁体:數]英三科275分
9008 佛山市荣山中学-普通生 110 110 110 0 第2志愿【练:yuàn】、总分520分
9009 佛山市禅城实验高级中[zhōng]学-普通生 69 69 69 0 第5志愿、总分505分
9010 佛山市禅城区南庄高级中学(读:xué)-普通生 110 110 110 0 第1志愿、总分503分
9011 佛【练:fú】山市南海区石门中学#28校本部#29-普通生 194 194 194 0 第1志愿、总分654分、综合表《繁体:錶》现评定等级A、考试科目总分654分、语数英三科330分《pinyin:fēn》
9012 佛山市南海区石门中学#28狮山校区#29-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分597分、综合【hé】表现评定等级A、考试科目总分597分fēn 、语数英三科294分、语文101分
9013 佛山市南海区南海中学#28校本部#29-普通生(读:shēng) 190 190 190 0 第1志《繁体:誌》愿《繁:願》、总分632分、综合表现评定等级A、考试科目总分632分、语数英三科311分
9014 佛山市南海区桂城中学-普通生 230 230 230 0 第1志愿、总分608分、综合表现评定等级A、考试科目总[繁体:總]分608分、语数英三科306分[拼音:fēn]
9015 佛山市南海区九江(拼音:jiāng)中学-普通生 200 200 200 0 第1志愿、总分585分
9016 佛【练:fú】山[练:shān]市南海区南海一中-普通生 200 200 200 0 第1志(繁:誌)愿、总分587分、综合表现评定等级A、考试科目总分587分、语数英三科298分
9017 佛山市南海区艺术高中-普通生 40 40 40 0 第1志(繁体:誌)愿、总分564分
9018 佛山市顺德区第一yī 中学-普通{拼音:tōng}生 200 200 200 0 第1志愿、总分640分、综合表现评定等级A、考试科目总分640分[fēn]、语数英三科321分
9019 佛山市顺德区李兆基中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿(繁体:願)、总分616分、综合表现评定等级《繁:級》A、考试[繁体:試]科目总分616分、语数英三科297分
9020 佛《繁体:彿》山市[拼音:shì]顺德区郑裕彤中学-普通生 100 100 100 0 第2志愿、总分605分、综合表现评定等级A、考试科目mù 总分605分、语数英三科290分、语文101分
9021 佛山市顺德区华侨中(pinyin:zhōng)学-普通生 100 100 100 0 第3志愿、总分594分
9022 佛山市三水区三水中学-普(pinyin:pǔ)通生 216 216 216 0 第1志愿、总分608分
9023 佛山市三水区(繁体:區)华侨中学《繁:學》-普通[练:tōng]生 240 240 240 0 第1志愿、总分553分、综合表现评定等级A、考试科目总分553分
9024 佛山市三水(shuǐ)区实验中学-普通生 187 187 187 0 第2志愿、总分568分
9025 佛山市高明区第一中学-普通生 150 150 150 0 第1志愿、总(繁:總)分597分、综合表现评定等级A、考试科目{mù}总分597分、语数英三科305分
9026 佛山市高明区纪[繁:紀]念中学-普通生 120 120 120 0 第1志愿、总分509分《pinyin:fēn》、综合表现评定等级A、考试科目总分509分、语数英三(拼音:sān)科246分
9027 佛山市南海区南海中学分校(拼音:xiào)#28民办#29-公费生【练:shēng】 100 100 100 0 第1志愿、总分565分
9029 佛山市南海区(繁:區)执信中学#28民办#29-公费生 40 40 40 0 第1志愿、总分551分
9031 华《繁:華》师附中南海实验高中#28民办#29-公费生 30 30 30 0 第1志愿、总分599分、综合表现评定《pinyin:dìng》等级A、考试科目总(繁体:總)分599分、语数英三科297分、语文105分
9034 广东实验中学顺德学校(民办《繁:辦》)-公费生 20 20 20 0 第2志愿、总分607分
9036 中大附中三水实验学[繁:學]校#28民办学校#29-公费生 40 40 40 0 第4志愿、总分491分【fēn】
合计 4733 4730 4722 8
说明[练:míng]:
1、佛山一中(普通生)招生计划750名,其中录取3名免试生(省三好学生)皇冠体育,实际[繁:際]执行计划747名。佛山一中(普通生)最低录取控制分数线634分。
2、佛山一中(指标生)最低(dī)录取控(pinyin:kòng)制线584分。只有42名考生符合佛山一中(指标生)录取标准,剩余8个名额自动失效,不再补录。
3、佛山一中体育特长生最低dī 录取文化控制分数线380分。
4、佛山一中(择校生)最[练:zuì]低录取控制分数线619分。
5、第一【yī】批第一层次最低录取控制分数线613分(pinyin:fēn)。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到(练:dào)低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第二层次学校录取标准zhǔn
批pī 次 学校
代码(繁体:碼) 学校名称 执行
人数[shù] 执行
计划《繁:劃》 实投
人数(繁体:數) 剩余
计划 录【lù】取标准
同分比{练:bǐ}较 最后志愿 文化科
控制《繁:製》线 术科
控制[繁:製]线
第一批面[拼音:miàn]向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市禅城实验高《练:gāo》级{繁:級}中学-音乐特长生 10 10 10 0 第2志愿,总分332 2 332 31
9204 佛山市禅城实验高级《繁:級》中学-美术特长生 20 20 17 3 第2志愿,总分338 2 338 113
9205 佛山市(读:shì)南海区九江中学-音乐特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分480 1 480 54
9206 佛山(pinyin:shān)市南海区九江中学-美术特长生 10 10 10 0 第1志愿,总分512 1 512 146
9207 佛山市南海区艺术高[gāo]中-音乐特长生 20 20 20 0 第1志愿,总分{练:fēn}497,综合评价等级《繁:級》A,文化总分497,语数英253 1 487 56
9208 佛山市南(拼音:nán)海区艺术高中-美术特长生 60 60 60 0 第1志愿,总分507 1 507 148
合[繁体:閤]计 130 130 127 3
佛山市2010年高中阶段学校招生第一批第三层次【pinyin:cì】学校录取标准
批次cì 学校
代码 学校名(míng)称 执行
人数[繁体:數] 执行
计[繁:計]划 实投
人数 剩(读:shèng)余
世界杯计{pinyin:jì}划 录取标准
第一批佛山三中双语班 9006 佛山市【练:shì】第三中学-双语班 30 30 30 0 第1志愿、总分565分、综合表现评(繁:評)定等级A、考试科目总分565分、语数英三《拼音:sān》科287分
合计 30 30 30 0
本文链接:http://21taiyang.com/SoccerSports/4800691.html
广东佛山高中寻取分数线 佛山中{pinyin:zhōng}考录取分数线2020总分?转载请注明出处来源