浙江省考600分能上宁波大学吗?600分想上宁波大学,一般情况下有点难。宁波大学是浙江省的三所双一流高校之一,虽然只是一流学科建设,而且凭不怎么出色的力学评上,有点难有说服力。但宁波大学还是颇具实力的,在浙江与浙江工业大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学不相上下,只可惜缺乏特色热门专业,在高分专业上比不过上面三所大学
浙江省考600分能上宁波大学吗?
600分想上宁波大学,一般情况下有点难。宁波大学是浙江省的三所双一流高校之一(练:yī),虽然只是一流学科建设,而且凭不怎么出(chū)色的力学评上{shàng},有点难有说服力。但宁波大学还是颇具实力的,在浙江与浙江工业大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学不相上下,只可惜缺乏特色热门专业,在高分专业上比不过上面三所大学。
但要想进宁波大学还是相当不容易的,2019年宁波大学的所有专业录取分数线都超过600分,这在浙江只有浙江大学、浙江工业大学、杭州电子科技大学、宁波诺丁汉大学和宁波大学等几所。2020年,在浙江省分数线下降2分的情况下,宁波大dà 学录取{读:qǔ}分数线还是很好看,除了两个中外合作办学专业外,其他专业都在600分以上,最高的几个师范专业高达635以上。
当然如果只有600分的实力,却一定要读宁澳门新葡京波大学,只能通过三位一体了,好好准zhǔn 备。
宁波大学医学院临床医学专业(3年制专科)录取线大概多少?
展开全部年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最(zuì)高分 平均分
2014 浙江 文史 文理科第一批 人文科学试验班(阳明{pinyin:míng}班) 666 666 666
2014 浙江 文史 第一批提前批 会计学(国(读:guó)防生) 641 662 651
2014 浙江 理工 文理科第一批 理科试验班[pinyin:bān](阳明班) 642 662 646
2014 浙江{读:jiāng} 文史 文理科第一批 工商管理类(国际工商管理类) 642 653 646
2014 浙江 文史 文理科第一批 德语《繁:語》 640 656 645
2014 浙江 文(读:wén)史 文理科第一批 工商管理(中加学分互认) 641 648 643
2014 浙江 文史 文理科第一批 法学类(法政文史类[繁:類]) 632 653 638
2014 浙江 文史 文理科第一批 经济(繁体:濟)学类(经济与管理类) 632 659 638
2014 浙江 文史 文理科第一批 旅《拼音:lǚ》游管理(中法合作班) 634 641 638
2014 浙江 文史 面向重点欠发达县 工商管理类(国际工商管理(读:lǐ)类) 635 639 637
2014 浙江 文史 文理科第一批 日{pinyin:rì}语(日语类) 634 649 637
2014 浙江 文史 文[读:wén]理科第一批 英语(英语类) 632 654 637
2014 浙江 文[读:wén]史 面向重点欠发达县 经济学类(经济与管理类) 636 636 636
2014 浙江 理工 文{练:wén}理科第一批 临床医学类(医学类) 631 643 635
2014 浙江 文史 面向重点(拼音:diǎn)欠发达县 德语 634 634 634
年份{练:fèn} 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2014 浙江 文wén 史 面向重点欠发达县 旅游管理(中法合作班) 634 634 634
2014 浙(练:zhè)江 文史 面向重点欠发达县 法学类(法政文史类) 631 631 631
2014 浙江 文史 第一批提前批 工商管理类(国际工商[读:shāng]管理类) 616 651 630
2014 浙江 理工 文理科第一批 建筑类(建筑规划类(繁体:類)) 625 646 630
2014 浙江 理工 文理科第一批 工商管理类(国[繁:國]际工商管理类) 625 647 629
2014 浙江 理工 第一批提前{qián}批 电子信息科学与技术(国防生) 617 644 627
2014 浙江 理工 文理科第一批 生物【读:wù】技术(海洋人才创新班) 625 629 627
2014 浙江 理工 第一批提前批 机皇冠体育械设计制造及其自动[繁体:動]化(国防生) 613 637 626
2014 浙江 理工 文理科第一批 法学类(法政文史类【繁:類】) 621 637 626
2014 浙江 理工{练:gōn世界杯g} 面向重点欠发达县 临床医学类(医学类) 623 628 625
2014 浙江 理工【gōng】 文理科第一批 德语 619 643 625
2014 浙江 理工 第一批提前批 轮(lún)机工程 606 638 624
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 数学类(繁:類)(自然科学类) 624 624 624
2014 浙{读:zhè}江 理工 文理科第一(yī)批 机械设计制造及其自动化(国(繁:國)际贸易班) 622 634 624
2014 浙江 理工 文理科第一批 经《繁体:經》济学类(经济与管理类) 619 646 624
2014 浙江 理工 文[读:wén]理科第一批 数学与应用《读:yòng》数学(中美合作zuò 精算科学与风险管理) 618 645 624
2014 浙江 理工 文理科第一批 水产{练:chǎn}养殖学(海洋人才创新班) 617 642 624
2014 浙江 理工 第一批提前【qián】批 临床医学(国防生) 610 636 623
2014 浙江 理工 文理科第一批 英语(繁:語)(英语类) 617 648 622
2014 浙江 理工 文理科第一批 电子信息类(工程技术类[繁体:類]) 616 661 621
2014 浙江 理工 文理科第一批 工商管理(中加学分互[拼音:hù]认) 617 639 621
2014 浙江 理工 文wén 理科第一批 海洋科学类(生物与化学类) 617 648 621
2014 浙江 理工 文理科第一批 数学类[繁体:類](自然科学类) 618 628 621
2014 浙江 理工[读:gōng] 面向重点欠发达县 法学类(法政文史类) 620 620 620
2014 浙江《pinyin:jiāng》 理工 文理科第一批 日语(日语类) 617 635 620
2014 浙江 理(lǐ)工 第一批提前批 会计学(国防生) 609 634 619
2014 浙江 理工 文理科第一批 旅游管理(pinyin:lǐ)(中法合作班) 615 630 619
2014 浙江 文史娱乐城 第一批提前批 历史学(繁:學) 595 636 616
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 电子信【pinyin:xìn】息类(工程技术类) 610 617 614
2014 浙江 文史 第一批提前批 旅游[繁:遊]管理(中法合作班) 593 628 612
年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分{fēn}
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 机械设计制zhì 造及{jí}其自动化(国际贸易班) 607 616 612
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 工{拼音:gōng}商管理类(国际工商管理类) 607 616 610
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 经济学类(经济与管理lǐ 类) 609 611 610
2014 浙江【拼音:jiāng】 理工 第一批提前批 轮机工程(国防生) 608 612 609
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 建筑类(建[读:jiàn]筑规划类) 606 612 609
2014 浙江 理工 第一批提[tí]前批 航海技术 598 633 608
2014 浙江 理工 面向重点欠(读:qiàn)发达县 德语 606 611 608
2014 浙江 理工 第一批提前批 工商管理类(国[繁体:國]际工商管理类) 579 636 607
2014 浙江 理工 面向重点欠发达县 工商【pinyin:shāng】管理(中加学分互认) 607 607 607
2014 浙江 理工 面向重点欠发[繁:發]达县 英语(英语类) 606 606 606
2014 浙江 理工 第一批提前批 工程力学《繁:學》(基地班) 577 616 600
2014 浙江 理工 第一《pinyin:yī》批提前批 数学与应用数学(基地班) 565 616 600
2014 浙江 理工 第一(读:yī)批提前批 物理学(基地班) 588 619 599
2014 浙江 理工 第一批提{tí}前批 海洋资源与环境 578 627 598
2014 浙江 理工 第一批提前批pī 化学 572 609 593
2014 浙江 理工 第一批提前批 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 565 613 587
2014 浙江 文史 文理[读:lǐ]科第二批 人文教育(师范) 576 584 578
2014 浙江 文史 文理科第二批(练:pī) 小学教育(师范) 576 587 578
2014 浙江 文《练:wén》史 文理科第二批 英语(师范) 576 583 577
2014 浙江 文史 文理[读:lǐ]科第二批 学前教育(师范) 575 578 575
2014 浙江 美术统考文 艺(繁:藝)术第二批 设计学类(美术类) 566 608 573
2014 浙江[拼音:jiāng] 美术统考理 艺术第二批 设计学类(美术类) 547 590 560
2014 浙江 理[lǐ]工 文理科第二批 科学教育(师范) 551 567 555
2014 浙江 理(lǐ)工 文理科第二批 英语(师范) 551 559 554
2014 浙江 理工 文理科第二批 小《pinyin:xiǎo》学教育(师范) 551 561 553
2014 浙江 体育#28文#29 体育第一批 体育教育(师范《繁:範》) 546 573 551
2014 浙江 理工{练:gōng} 文理科第二批 地理科学(师范) 549 551 549
2014 浙江 理工 文理科第二批 学前教育(师【shī】范) 549 552 549
2014 浙江 体育#28理#29 体育第一批【pī】 体育教育(师范) 526 551 533
2014 浙江 音乐统考文 艺术(繁:術)第二批 音乐学(师范) 522 527 525
年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高{gāo}分 平均分
2014 浙江 体育#28文#29 体育第一批提前《练:qián》批 体育教育(师范) 457 540 521
2014 浙江[读:jiāng] 音乐统考理 艺术第二批 音乐学(师范) 511 526 518
2014 浙江 体育#28理#29 体【tǐ】育第一批提前批 体育教育(师范) 490 545 512
2014 浙江 理工 高水平运动员 经济[繁:濟]学类(经济与管理类) 427 488 457
2014 浙江 文史 高水平运动员 经济学(繁:學)类(经济与管理类) 356 450 403
2014 浙江 理工 第三批提前批 临床《繁体:牀》医学(定向) 323 393 345
2014 浙江 专升本 专升(繁:昇)本 英语 208 230 214
2014 浙江 专升《繁体:昇》本 专升本 汉语言文学 198 217 203
2014 浙江 专升本 专升本 工【gōng】商管理 183 236 194
2014 浙江 专升本 专升本{拼音:běn} 行政管理 174 221 181
2014 浙江 专升本 专升(繁:昇)本 电气工程及其自动化 158 220 180
2014 浙[练:z澳门永利hè]江 专升本 专升本 电子信息科学与技术 151 249 170
2014 浙江 专升《繁体:昇》本 专升本 生物技术 152 205 170
2014 浙江 专升本 专升本 学前教【pinyin:jiào】育(师范)
本文链接:http://21taiyang.com/Gyms/5791865.html
宁波大学音乐专业[繁体:業]分数线 浙江省考600分能上宁波大学吗?转载请注明出处来源