当前位置:Family

日照{拼音:zhào}至沈阳北火车价格查询

2025-02-21 17:36:54Family

沈阳到海口卧铺火车票多少钱?最低的硬座无座票价是¥403元的Z114 沈阳北-海口历时43:47两日到达,软卧 ¥1169.0 ,硬卧¥688.0 。贵点的是Z384历时45:56两日到达软卧¥1226.5

沈阳到海口卧铺火车票多少钱?

最低的硬座无座票价是¥403元的Z114 沈阳北-海口历时43:47两日到达,软卧 ¥1169.0 ,硬卧¥688.0 。贵点的是Z384历时45:56两日到达软卧¥1226.5,硬卧¥716.5 ,硬座无座¥419.5.

沈阳到日照的火车有几次?

沈阳——日照:有可以直达的车次 及 时间 票价 车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下 1449/1452 沈阳北 04:25 日照 23:59 19小时42分 161 - 302 490

沈阳北站到日照的列车表?

08:37

车次 发站-到(练:dào)站 发时-到时 运行时间 参考票价

K1449/K1452 沈阳北-日照 08:37-06:48 22小【练:xiǎo】时11分 硬座180.5

全部1趟车(繁:車)次

牡丹《dān》江

发(繁:發):20:12

华体会体育

K1449/K1452次cì

34小时36分《拼音:fēn》

日照(拼音:zhào)

到(练:dào):06:48

世界杯下注

站次 站名{读:míng} 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 牡丹{练:dān}江 起点站 20:12 - -

澳门新葡京

2 海林(读:lín) 20:35 20:37 2分 23分钟

3 亚布(读:bù)力 22:21 22:25 4分 2小时9分钟

4 苇河 22:43 22:52 9分 2小时31分钟(繁体:鈡)

5 哈尔滨 01:46 02:05 19分 5小时34分钟(繁:鈡)

6 长春 澳门巴黎人04:50 05:00 10分 8小时(繁体:時)38分钟

澳门新葡京

7 公主岭 05:40 05:42 2分【pinyin:fēn】 9小时28分钟

8 四平[读:píng] 06:21 06:23 2分 10小时9分钟

9 昌图 06:56 06:59 3分 10小时44分fēn 钟

10 铁岭 07:38 07:40 2分 11小时(繁:時)26分钟

11 沈阳北 08:29 08:37 8分 12小时17分钟

12 大虎山 10:06 10:09 3分《拼音:fēn》 13小时54分钟

13 锦州 11:17 11:24 7分 15小时5分钟(繁体:鈡)

14 葫芦岛 11:57 12:00 3分 15小时45分(读:fēn)钟

15 兴城 12:16 12:18 2分 16小时4分钟zhōng

16 绥中 12:49 12:52 3分 16小时37分{练:fēn}钟

17 山海(拼音:hǎi)关 13:40 13:48 8分 17小时28分钟

18 秦皇岛 14:05 14:18 13分 17小[练:xiǎo]时53分钟

19 昌黎《lí》 14:51 15:02 11分 18小时39分钟

20 唐山 16:26 16:36 10分 20小时[繁:時]14分钟

21 芦台亚博体育 17:07 17:12 5分 20小时[繁体:時]55分钟

22 塘沽 17:37 17:41 4分 21小时25分钟(繁体:鈡)

23 天津 18:25 18:45 20分 22小时13分钟zhōng

24 杨【pinyin:yáng】柳青 19:11 19:14 3分 22小时59分钟

2皇冠体育5 青县 19:54 19:57 3分 23小时42分《读:fēn》钟

世界杯下注

26 沧州(拼音:zhōu) 20:17 20:21 4分 24小时5分钟

27 吴桥 21:18 21:30 12分 25小时6分钟《繁体:鈡》

28 德州 21:56 21:58 2分《fēn》 25小时44分钟

29 禹城 23:15 23:18 3分 27小时3分钟zhōng

30 济南 00:06 00:25 19分 27小[拼音:xiǎo]时54分钟

31娱乐城 泰山 01:15 01:17 2分 29小[xiǎo]时3分钟

32 兖亚博体育州 03:00 03:02 2分 30小时48分钟(繁:鈡)

33 临《繁体:臨》沂 05:11 05:16 5分 32小时59分钟

34 日照[读:zhào] 06:48 终到站 - 34小时36分钟

本文链接:http://21taiyang.com/Family/15782744.html
日照{拼音:zhào}至沈阳北火车价格查询转载请注明出处来源