当前位置:SoccerSports

郑州市民中心地铁最(拼音:zuì)早几点

2025-02-14 14:25:04SoccerSports

郑州的地铁一号线最晚一班几点?最晚22点郑州地铁一号线每9分30秒发一趟车,最早6点,最迟22点地铁1号线 车站名称 往河南工业大学

郑州的地铁一号线最晚一班几点?

最晚22点

郑州地铁一号线每9分30秒发一趟车,最早6点,最迟[繁体:遲]22点

地铁亚博体育1号【练:hào】线

车站名称 往河南工业(繁:業)大学 往河南大(pinyin:dà)学新区

站名 首班【练:bān】车时间 末班车时间 首班车时间 末班车时(繁:時)间

1河南娱乐城[nán]工业大学站 —— —— 06:00 22:00

2郑大科技园(繁体:園)站 07:11 23:11 06:02 22:02

开云体育

3郑《繁:鄭》州大学站 07:09 23:09 06:04 22:04

4梧【wú】桐(练:tóng)街【pinyin:jiē】站 07:07 23:07 06:06 22:06

5兰寨(zhài)站 07:05 23:05 06:08 22:08

6铁(拼音:tiě)炉(lú)站 07:02 23:02 06:11 22:11

7市《练:shì》民《读:mín》中心站 06:59 22:59 06:14 22:14

8西【练:xī】流{读:liú}湖(pinyin:hú)站 06:48 22:57 06:00 22:17

9西三环站 06:45 22:54 06:02 22:19

10秦岭路{pinyin:lù}站 06:42 22:51 06:05 22:22

11五一[练:yī]公园站 06:40 22:49 06:07 22:24

12碧沙(练:shā)岗【pinyin:gǎng】站 06:38 22:47 06:09 22:26

澳门新葡京

13绿【繁:綠】城《练:chéng》广场站 06:36 22:44 06:12 22:29

14医(繁:醫)学《繁:學》院站 06:34 22:42 06:14 22:31

15郑(繁体:鄭)州(练:zhōu)火车站 06:31 22:40 06:16 22:33

16二【练:èr】七(拼音:qī)广[繁:廣]场站 06:29 22:37 06:19 22:36

17人(读:rén)民【练:mín】路【lù】站 06:26 22:35 06:21 22:38

18紫澳门新葡京荆[繁体:荊]山站 06:24 22:33 06:24 22:41

19世界杯燕庄站 06:21 22:30 06:27 22:44

20民《练:mín》航路站 06:18 22:27 06:29 22:46

开云体育

21会[繁:會]展中(练:zhōng)心[练:xīn]站 06:16 22:25 06:32 22:49

22黄河【hé】南{pinyin:nán}路(读:lù)站 06:12 22:21 06:35 22:52

23农(繁:農)业南(读:nán)路(lù)站 06:10 22:19 06:37 22:54

澳门伦敦人

24东风南路{读:lù}站 06:08 22:17 06:39 22:56

25郑州东站 06:06 22:15 06:42 22:59

26澳门博彩博学(繁:學)路站 06:03 22:12 06:44 23:01

27市《拼音:shì》体《繁:體》育中心站 06:00 22:08 06:48 23:05

28龙(繁体:龍)子(pinyin:zi)湖{读:hú}站 06:05 22:05 06:51 23:08

29文苑北[练:běi]路(拼音:lù)站 06:02 22:02 06:54 23:12

30河南大学xué 新区站 06:00 22:00 —— ——

本文链接:http://21taiyang.com/SoccerSports/16927381.html
郑州市民中心地铁最(拼音:zuì)早几点转载请注明出处来源