当前位置:Open-SourceComputers

郑州[pinyin:zhōu]市民中心地铁最早几点

2025-02-14 14:24:25Open-SourceComputers

郑州的地铁一号线最晚一班几点?最晚22点郑州地铁一号线每9分30秒发一趟车,最早6点,最迟22点地铁1号线 车站名称 往河南工业大学

郑州的地铁一号线最晚一班几点?

最晚22点

郑州地铁《繁体:鐵》一号线每9分30秒发一趟车,最早6点,最迟22点

地铁(澳门金沙繁体:鐵)1号线

娱乐城站名称 往河南工业(繁:業)大学 往河南大学新区

澳门新葡京

站名 首班车时间 末班车时(shí)间 首班车时间 末班车时间[繁体:間]

1河南工业[繁:業]大【读:dà】学站 —— —— 06:00 22:00

2郑大科技(pinyin:jì)园站 07:11 23:11 06:02 22:02

3郑zhèng 州大【拼音:dà】学站 07:09 23:09 06:04 22:04

4梧[读:wú]桐街(拼音:jiē)站 07:07 23:07 06:06 22:06

5兰[繁:蘭]寨《pinyin:zhài》站 07:05 23:05 06:08 22:08

6铁炉站 07:02 23:02 06:11 22:11

7市(pinyin:shì)民mín 中[pinyin:zhōng]心站 06:59 22:59 06:14 22:14

8西《读:xī》流湖(练:hú)站 06:48 22:57 06:00 22:17

9澳门威尼斯人西三环【huán】站 06:45 22:54 06:02 22:19

10秦岭(繁体:嶺)路[pinyin:lù]站 06:42 22:51 06:05 22:22

11五一《读:yī》公【练:gōng】园站 06:40 22:49 06:07 22:24

澳门永利

12碧沙(练:shā)岗站 06:38 22:47 06:09 22:26

皇冠体育

1澳门银河3绿[繁体:綠]城广场站 06:36 22:44 06:12 22:29

14医(繁:醫)学院(拼音:yuàn)站 06:34 22:42 06:14 22:31

15郑(拼音:zhèng)州火huǒ 车《繁:車》站 06:31 22:40 06:16 22:33

16二七(拼音:qī)广(繁:廣)场站 06:29 22:37 06:19 22:36

17人民(mín)路(lù)站 06:26 22:35 06:21 22:38

18紫荆山shān 站 06:24 22:33 06:24 22:41

19燕(yàn)庄站 06:21 22:30 06:27 22:44

20民mín 航路(拼音:lù)站 06:18 22:27 06:29 22:46

21会《繁体:會》展(pinyin:zhǎn)中《读:zhōng》心站 06:16 22:25 06:32 22:49

22黄河【练:hé】南《pinyin:nán》路(读:lù)站 06:12 22:21 06:35 22:52

乐鱼体育

23农业南路站 06:10 22:19 06:37 22:54

2开云体育4东风南路[练:lù]站 06:08 22:17 06:39 22:56

25郑(zhèng)州(拼音:zhōu)东(繁体:東)站 06:06 22:15 06:42 22:59

26博学路[读:lù]站 06:03 22:12 06:44 23:01

澳门永利

27市体(繁:體)育中心《练:xīn》站 06:00 22:08 06:48 23:05

28龙子(读:zi)湖(练:hú)站 06:05 22:05 06:51 23:08

29文(拼音:wén)苑北路站 06:02 22:02 06:54 23:12

30河南大学[繁:學]新区站 06:00 22:00 —— ——

本文链接:http://21taiyang.com/Open-SourceComputers/16927381.html
郑州[pinyin:zhōu]市民中心地铁最早几点转载请注明出处来源