洛阳师范学院语文专业最低录取分数线是多?代码 院校名称 科类 批次 年份 计划数 录取数最高分最低分平均分6035 洛阳师范学院 理科 高职高专第一批 2005 160 160 520.0 436 4
洛阳师范学院语文专业最低录取分数线是多?
代码 院校名称 科类 批次 年份 计划数 录取数最高分最低分平均分6035 洛阳师范学院 理科 高职高专第一批 2005 160 160 520.0 436 474.3
澳门巴黎人6035 洛《luò》阳师范学院 文科 高职高专第一批 2005 200 201 521.0 487 502.2
澳门金沙6035 洛阳师范学院 理科 高(pinyin:gāo)职高专第一批 2006 80 80 537.0 480 506.9
6035 洛{读:luò}阳师范学院 文科 高职高专第一批 2006 160 160 537.0 467 499.6
6035 洛阳[繁:陽]师范学院 文科 高职高专第一批 2008 123 418 509.0 400 455.0
6035 洛阳(繁:陽)师范学院 文科 高职高专第一批 2009 80 331 512.0 427 467.0
澳门新葡京6035 洛阳师范学院《yuàn》 理科 高职高专第二批 2009 340 131 461.0 244 330.0
6035 洛阳师范学院 文科 高职高专第二批(练:pī) 2009 77 334 464.0 246 341.0
603澳门永利7 洛阳师范学(繁体:學)院#28对外合作办学#29 文科 高职高专第二批 2007 80 91 497.0 301 393.0
6037 洛阳师范学院#28对外合作办学(繁:學)#29 理科 高职高{拼音:gāo}专(繁:專)第二第 2007 160 171 468.0 306 379.0
6037 洛阳师[繁:師]范学院#28对外合作办学#29 理(pinyin:lǐ)科 高(pinyin:gāo)职高专第二批 2008 518 279 501.0 271 365.0
6037 洛阳师范学院#28对开云体育外合作办(读:bàn)学#29 文科 高职高专第二批 2008 220 514 478.0 272 365.0
6037 洛阳师范学院#28对外合作办学#29 理科 高职《繁体:職》高{拼音:gāo}专(繁:專)第一批 2009 230 125 486.0 387 419.0
6037 洛阳师范学院[读:yuàn]#28对外合作办学#29 文科 高职高《gāo》专《繁体:專》第一批 2009 210 322 484.0 397 428.0
本文链接:http://21taiyang.com/Family/2910584.html
洛阳师范大学专业分数线 洛阳师范学院语文专业最低录取分数(读:shù)线是多?转载请注明出处来源