当前位置:Business-Operations

安康学院文化课录取分数线 安康学院陕西录取最低分(fēn)数线?

2025-03-16 13:26:46Business-Operations

安康学院陕西录取最低分数线?展开全部安康学院2016年录取分数线省份 类别 专业 计划数 一志愿人数 实际录取数 最高分 最低分 省控线 备注陕西 艺术 音乐学(联考) 24 24 24 388 35

安康学院陕西录取最低分数线?

展开全部

澳门伦敦人

安康kāng 学院2016年录取分数线

澳门新葡京

省份 类别 专业 计划数 一志愿人数 实际录取数 最高分 最低分 省控线 备注(繁体:註)

陕西 艺术 音乐学(联考) 24 24 24 澳门新葡京388 357 299/324 艺术、体育类统计《繁体:計》分数为专业课成绩

美术{练:shù}学(联考) 22 22 22 223 214 299/195

世界杯觉传达[拼音:dá]设计(联考) 12 12 12 230 215 299/195

体【pinyin:tǐ】育 体育教育 68 68 68 77 73 281/73

三校生(shēng) 计算机与科学技术 40 37 40 315 214 200

旅(pinyin:lǚ)游管理 40 36 40 321 207 200

专[繁体:專]升本 588 568 568

统招文史《练:shǐ》类 720 720 720 510 469 460

统招理[pinyin:lǐ]工类 1097 1097 1097 458 431 423

甘肃 艺术 音乐学 24 39 25 89 85 83 艺术、体育类统[繁:統]计分数为专业课成绩

美术学(繁:學) 24 44 28 182 161 157

视觉传达设计[繁:計] 23 33 23 180 158 156

体育 体育教《拼音:jiào》育 5 2 5 245 227 283/212

文史shǐ 4 1 4 461 457 455

理工[练:gōng] 4 4 4 443 438 435

河北 艺术 美术学 19 1 21 175 156 278/154 艺术类统计分数为专业课成绩(繁:績)

视觉传《繁:傳》达设计 23 25 22 168 154 278/154

澳门金沙

音乐学(读:xué)(联考) 2 22 2 135.8 134.7 278/127

文史[练:shǐ] 2 2 2 494 489 416

理[练:lǐ]工 6 6 6 501 484 364

四川澳门博彩 体[繁体:體]育 体育教育 6 2 6 78 72 350/71

文史 6 6 6 518 511 480

理工{pinyin:gōng} 8 1 8 490 487 453

河南 艺术《繁体:術》 音乐学 2 3 2 124 119 278/80

美术学[繁体:學] 2 0 2 221 213 298/160

视觉传达设[繁:設]计 2 1 2 222 216 298/160

文史《拼音:shǐ》 8 8 8 471 461 458

理工gōng 10 10 10 477 459 447

江(读:jiāng)西 艺术 音乐学 2 2 2 132 130 289 艺术类省控线为文化课成绩

乐鱼体育

美术《繁:術》学 2 2 2 461.1 460.8 289

视觉传达(dá)设计 2 2 2 463.7 463.4 289

文史{shǐ} 4 4 4 479 476 450

理【pinyin:lǐ】工 4 4 4 482 466 390

山东 艺术 音乐学 14 10 10 87.3 83.3 81 艺术、体育类统【繁体:統】计分数为专业课成绩

1 3 3 79.3 79.3 76

美术《繁:術》学 13 18 17 179.7 149.3 149

2 6 2 155.0 154.7 147

视[繁:視]觉传达设计 18 17 18 169.7 149.3 149

3 1 2 156.7 150.3 149

体育 体育教育 6 0 6 80.8 70.5 65

文史(pinyin:shǐ) 3 3 3 485.0 480.0 474

理【pinyin:lǐ】工 2 2 2 467.0 463.0 451

内蒙 文史【练:shǐ】 2 3 2 433 428 375

理工 2 6 2 401 398 346

广【练:guǎng】西 文史 2 2 2 441 435 380

理工[拼音:gōng] 2 2 2 390 379 320

澳门新葡京南【读:nán】 文史 4 4 4 488 486 476

理工[练:gōng] 4 4 4 447 444 439

贵州 文(wén)史 2 2 2 499 496 457

理(练:lǐ)工 2 2 2 411 394 365

新疆【读:jiāng】 文史 4 4 4 441 425 415

理(lǐ)工 4 3 4 430 421 394

黑[hēi]龙江 文史 2 2 2 421 417 401

理工(gōng) 2 2 2 413 412 369

福建 文史(pinyin:shǐ) 2 2 2 446 455 403

理《练:lǐ》工 2 2 2 382 370 352

重《读:zhòng》庆 文史 5 5 5 490 481 435

理工(拼音:gōng) 4 4 4 468 456 416

云南 文史shǐ 2 2 2 496 496 495

理{读:lǐ}工 2 2 2 452 459 445

湖(练:hú)北 文史 4 4 4 474 456 403

理(拼音:lǐ)工 2 2 2 443 381 350

宁夏 文【拼音:wén】史 2 2 2 484 484 486

理【lǐ】工 2 2 2 457 457 434

辽{pinyin:liáo}宁 文史 2 2 2 476 465 417

理工(练:gōng) 2 2 2 441 431 373

安徽 文{wén}史 2 2 2 504 483 482

澳门新葡京

亚博体育《拼音:lǐ》工 2 2 2 513 503 473

吉林 文史(shǐ) 2 2 2 442 414 413

理工《拼音:gōng》 2 0 2 432 402 402

山西 艺术 音乐学 21 6 24 88 84 285/84 艺术类统计分数(读:shù)为专业课成绩

美术《繁:術》学 16 5 16 158 150 285/150

视觉传达设[繁:設]计 17 6 17 179 152 285/152

文史《读:shǐ》 3 3 3 476 461 460

理工 3 0 3 442 437 438

本文链接:http://21taiyang.com/Business-Operations/5582623.html
安康学院文化课录取分数线 安康学院陕西录取最低分(fēn)数线?转载请注明出处来源