当前位置:Business-Operations

上海市顾村中学最低分数线 上海(hǎi)市宝山区高中分数录取线?

2025-02-24 16:26:18Business-Operations

上海市宝山区高中分数录取线?校号 学校名称 最低分 语数外 数学 语文10201 上大附中 583 412.5 142 13210167 行知中学 588.5 420 145 13110168 吴淞中

上海市宝山区高中分数录取线?

校号 学校名称 最低分 语数外 数学 语文

10201 上大附中 583 412.5 142 132

幸运飞艇10167 行知中(zhōng)学 588.5 420 145 131

10168 吴《繁:吳》淞中学 584.5 412.5 143 127

澳门新葡京10341 罗店中(pinyin:zhōng)学 570 407 142 128

10480 宝山中zhōng 学 567.5 399.5 136 122

10481 通河中学(试招(读:zhāo)实验班 564 399 141 119

10482 行知实验(试招实【pinyin:shí】验班 561.5 407 138 128

10483 淞浦高中(试招【pinyin:zhāo】实验班 555 396.5 132 127

10485 顾村中学(试招实验班(拼音:bān) 565.5 411 138 128

10486 高境一《拼音:yī》中(试招实验班 561.5 392.5 126 130

亚博体育

10487 和衷(读:zhōng)高中(试招实验班 559.5 403.5 137 126

10684 行中中学(试招实验班(bān) 540 379 136 111

10834 同洲模范《繁体:範》 540

10683 建峰高(gāo)中 535

10580 宝《繁:寶》山普通 564 394 141 116

10581 通河普通(pinyin:tōng) 552.5 392 131 118

10582 行实(繁体:實)普通 552.5 391.5 132 121

10583 淞浦【读:pǔ】普通 545 395 142 126

10585 顾村普通{tōng} 558.5 392.5 144 116

10586 高(pinyin:gāo)境普通 553 391 134 123

10587 和衷普{练:pǔ}通 551 398.5 136 130

10784 行中普通(练:tōng) 540

70201 上shàng 大附中 578 410.5 145 121

70167 行知中【zhōng】学 581 414.5 145 130

70168 吴(繁体:吳)淞中学 580 413.5 140 129

70341 罗【繁体:羅】店中学 567 403 141 125

70480 宝山中(pinyin:zhōng)学实验班 565 406 139 133

70481 通河澳门新葡京中学(繁体:學)实验班(择校 563 398.5 138 123

70482 行[练:xíng]知实验实验班(择校 560.5 397 145 117

70483娱乐城 淞浦高中{pinyin:zhōng}实验班(择校 553.5 397 140 127

70485 顾村中学【练:xué】实验班(择校 564.5 392.5 140 127

70486 高{pinyin:gāo}境一中实验班(择校 560 397 131 126

澳门永利

70487 和hé 衷实验班(择校生) 558.5 399 130 125

70580 宝山普【拼音:pǔ】通(择校生) 563 394 140 122

70581 通[练:tōng]河普通(择校生) 550.5 390 141 115

70582 行实普(拼音:pǔ)通(择校生) 550.5 392 139 115

70583 淞浦【读:pǔ】普通(择校生) 543 390 133 121

70585 顾村{cūn}普通(择校生) 556.5 397.5 133 127

70587 和衷中学(择校[练:xiào]生) 550.5 388.5 134 119

70586 高境普(pǔ)通(择校生) 551 385.5 139 111

10306 五爱中学[xué] 567 406 138 131

10318 曹杨中《zhōng》学 579.5 411.5 141 133

乐鱼体育

10438 甘泉中学《繁:學》 571.5 408.5 138 130

10630 震旦中学[繁:學] 535

10648 田家炳(bǐng)中学 550

10643 扬波中学《繁:學》 545 380 130 119

10652 新江(pinyin:jiāng)湾 545 380 133 115

亚博体育

10654 汇民高中zhōng 542

10657 上外第一实[繁体:實]验学校 565

10698 牧羊人学校《拼音:xiào》 535

10702 丰华高中《练:zhōng》 536

10715 上外西校《读:xiào》 550

10719 上师大附属第二外{pinyin:wài}国语 531 378.5 134 120

10718 工[pinyin:gōng]商附中 537 388.5 134 120

10娱乐城721 尚德《读:dé》实验 545

10726 中华高中【拼音:zhōng】 524.5 377 134 116

本文链接:http://21taiyang.com/Business-Operations/3684953.html
上海市顾村中学最低分数线 上海(hǎi)市宝山区高中分数录取线?转载请注明出处来源