当前位置:Business-Operations

上海地铁10号线首末mò 车时间表时间

2025-03-15 06:17:36Business-Operations

上海地铁10号线线路图及首末班时间?i站名 首班车发车时刻 末班车发车时刻往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓ 往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓新江湾城 --- 5:30 5:35 -

上海地铁10号线线路图及首末班时间?

i

站名 首班车发【练:fā】车时刻 末班车发车时刻

往新江湾城 ↑ 往航中路↓ 往虹桥火车站↓ 往新江湾城(拼音:chéng) ↑ 往航中路↓ 往【pinyin:wǎng】虹桥火车站↓

开云体育xīn 江湾城 --- 5:30 5:35 --- 21:55 22:00

殷高东路{lù} 6:30 5:31 5:36 23:01 21:56 22:01

三(读:sān)门路 6:28 5:33 5:38 22:59 21:58 22:03

江{jiāng}湾体育场 6:26 5:36 5:41 22:57 22:01 22:06

五角[拼音:jiǎo]场 6:24 5:38 5:43 22:55 22:03 22:08

亚博体育

国(繁体:國)权路 6:22 5:40 5:45 22:53 22:05 22:10

同济大学(拼音:xué) 6:20 5:42 5:47 22:51 22:07 22:12

四平【píng】路 6:18 5:44 5:59 22:49 22:09 22:14

邮(拼音:yóu)电新村 6:15 5:46 5:51 22:46 22:11 22:16

海[练:hǎi]伦路 6:13 5:48 5:53 22:44 22:13 22:18

四川北路(pinyin:lù) 6:11 5:51 5:56 22:42 22:16 22:21

开云体育

天潼路(练:lù) 6:08 5:53 5:58 22:39 22:18 22:23

南京东路【pinyin:lù】 6:06 5:55 6:00 22:37 22:20 22:25

世界杯下注

澳门永利园yuán 6:04 5:58 6:03 22:35 22:23 22:28

老西(xī)门 6:01 6:00 6:05 22:32 22:25 22:30

新【pinyin:xīn】天地 5:59 6:03 6:08 22:30 22:28 22:33

5:56 6:06 6:11 22:27 22:31 22:36

亚博体育

交通大学澳门新葡京[繁体:學] 5:51 6:11 6:16 22:22 22:36 22:41

澳门新葡京

虹桥(繁体:橋)路 5:49 6:13 6:18 22:19 22:38 22:43

宋园路lù 5:46 6:15 6:20 22:17 22:40 22:45

伊(练:yī)犁路 5:44 6:18 6:23 22:15 22:43 22:48

水城(chéng)路 5:42 6:20 6:25 22:13 22:45 22:50

龙溪xī 路 5:39 6:22 6:27 22:10 22:47 22:52

--- 6:03 --- 6:29 --- 22:08 --- 22:54

虹桥(繁:橋)1号航站楼 --- 6:00 --- 6:32 --- 22:05 --- 22:57

虹(读:hóng)桥2号航站楼 --- 5:56 --- 6:36 --- 22:01 --- 23:01

虹{读:hóng}桥火车站 --- 5:55 --- --- --- 22:00 --- ---

龙(繁体:龍)柏新村 5:35 --- 6:26 --- 22:00 --- 22:51 ---

紫藤澳门巴黎人【pinyin:téng】路 5:33 --- 6:28 --- 21:58 --- 22:53 ---

开云体育

航中路 5:30 --- --- --- 21:55 --- --- ---

本文链接:http://21taiyang.com/Business-Operations/15936613.html
上海地铁10号线首末mò 车时间表时间转载请注明出处来源