第十六届武汉理工CUBA男篮球员资料?号码 球员 球龄 位置 身高 体重 得分 篮板 助攻 毕业院校4 韩金田 1 前锋 195 90 0.4 1 15 邱卫光 2 中锋 200 95 2.4 2.8
第十六届武汉理工CUBA男篮球员资料?
号码 球员 球龄 位置 身高 体重 得分 篮板 助攻 毕业院校4 韩金田 1 前(拼音:qián)锋 195 90 0.4 1 1
5极速赛车/北京赛车 邱卫光 2 中锋《繁体:鋒》 200 95 2.4 2.8 0.4 哈尔滨五中
6 李文峻 2 后卫[繁体:衛] 172 70 3.4 3.9 3.3 武汉二中
7 颜培鑫 3 前澳门银河锋 198 85 3 1 0 华(繁:華)中师范一附中
9 全宏涛 3 前开云体育锋[繁:鋒] 194 93 2 1.8 0.8 大连开发区一中
10 史(拼音:世界杯shǐ)振男 3 前锋 194 98 15.9 9.4 2.7 沈阳120中学
11 代怀博 3 中锋 205 92 17.1 8.1 1.1 华[繁:華]中师范一附中
12 马松 4 前锋(读:fēng) 192 86 18 3.9 2.1 哈尔滨十四中
13 张毅 5 中锋 196 110 16.9 6.9 3.1 武汉理《练:lǐ》工#28研究生#29
14 李小鹏 1澳门新葡京 后卫 180 70 4 2.6 3.1 焦作zuò 篮球学校
15 雍浩 1 前锋 196 85 0 0 0 河北体育运动学校
18 张睿 4 中锋 198 100 2 1.5 0 大连北《拼音:běi》语大附中
本文链接:http://21taiyang.com/Business-Operations/15431225.html
刘侠武(拼音:wǔ)汉理工体育部转载请注明出处来源